Deseño de dúplex RF de cavidade 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parámetro | Especificación | ||
| Rango de frecuencia | Presintonizado e sintonizable no campo entre 450 e 470 MHz | ||
| Baixo | Alto | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| perda de inserción | ≤4,9dB | ≤4,9dB | |
| Ancho de banda | 1 MHz (normalmente) | 1 MHz (normalmente) | |
| Perda de retorno | (Temperatura normal) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Temperatura máxima) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Rexeitamento | ≥92dB a F0 ± 3MHz | ≥92dB a F0 ± 3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB a F0 ± 3,5 MHz | ||
| Poder | 100 W | ||
| Rango de funcionamento | 0 °C a +55 °C | ||
| Impedancia | 50Ω | ||
Solucións de compoñentes pasivos de RF personalizadas
Como fabricante de compoñentes pasivos de RF, APEX pode adaptar unha variedade de produtos segundo as necesidades do cliente. Resolve as túas necesidades de compoñentes pasivos de RF en só tres pasos:
Descrición do produto
O Cavity Duplexer é un duplexer de cavidade RF de alto rendemento deseñado para o seu uso en sistemas de comunicación RF estándar de 450–470 MHz. Este duplexer de cavidade admite unha potencia de 100 W e conectores SMA-femia.
Como fábrica experimentada de dúplexores RF e provedor OEM en China, Apex Microwave ofrece opcións de deseño personalizadas para satisfacer as diferentes necesidades do proxecto.
Catálogo






